Größenhilfe
A Körpergröße
Die Körperhöhe barfuss an einer Wand messen, dabei gerade stehen und die Füße nahe beieinander. B Brustumfang Waagerecht um die Brust messen. Der größte Umfang ist relevant. C Taillenumfang Waagerecht um die Taille, direkt über dem Hüftknochen, messen. D Seitenlänge Von der Taille bis zum Boden messen. Dabei gerade stehen, die Füße nahe beieinander. E Schrittlänge Die Innlänge der Beine vom Schritt bis zum Boden messen. Dabei gerade stehen, die Füße nahe beieinander. F Armlänge Wie auf der Skizze eingezeichnet von der Schulter bis zum Handgelenk messen. |
Standard Herrengrößen Lange Herrengrößen Kurze Herrengrößen
Standard Damengrößen Kurze Damengrößen Lange Damengrößen
Kindergrößen
Helmgrößen | Handschuhgrößen | Schuhgrößen
Standard Herrengrößen
US
Größen |
Größe |
A
Körpergröße |
B
Brustumfang |
C
Taillenumfang |
D
Seitenlänge |
E
Schrittlänge |
F
Armlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 168-173 | 90-93 | 84-87 | 106-108 | 77,5-80 | 53-55 |
M | 48 | 171-176 | 94-97 | 88-91 | 106-108 | 79-81,5 | 54-56 |
50 | 174-179 | 98-101 | 92-95 | 108-110 | 80,5-83 | 55-57 | |
L | 52 | 177-182 | 102-105 | 96-99 | 110-112 | 82-84,5 | 56-58 |
54 | 180-184 | 106-109 | 100-103 | 110-112 | 83-85,5 | 57-59 | |
XL | 56 | 182-186 | 110-97 | 104-108 | 112-114 | 84-86,5 | 58-60 |
58 | 184-188 | 114-117 | 109-113 | 114-116 | 85-87,5 | 59-61 | |
XXL | 60 | 185-189 | 118-121 | 114-118 | 116-118 | 86-88,5 | 60-62 |
62 | 187-191 | 122-125 | 119-123 | 116-118 | 87-89,5 | 60-62 | |
Kurze Herrengrößen
US
Größen |
Größe |
A
Körpergröße |
B
Brustumfang |
C
Taillenumfang |
D
Seitenlänge |
E
Schrittlänge |
F
Armlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K/M | 25 | 172-176 | 101-104 | 94-97 | 103-105 | 76-78,5 | 52-54 |
K/L | 26 | 175-178 | 105-108 | 98-101 | 105-107 | 77,5-80 | 53-55 |
27 | 177-180 | 109-112 | 102-105 | 105-107 | 79-81,5 | 54-56 | |
K/XL | 28 | 179-182 | 113-116 | 106-110 | 107-109 | 80-82,5 | 55-57 |
Lange Herrengrößen
US
Größen |
Größe |
A
Körpergröße |
B
Brustumfang |
C
Taillenumfang |
D
Seitenlänge |
E
Schrittlänge |
F
Armlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L/S | 94 | 178-182 | 90-93 | 84-87 | 111-113 | 82,5-85 | 56-58 |
L/M | 98 | 181-185 | 94-97 | 88-91 | 111-113 | 84-86,5 | 57-59 |
102 | 184-188 | 98-101 | 92-95 | 113-115 | 85-87,5 | 58-60 | |
L/L | 106 | 186-190 | 102-105 | 96-99 | 115-117 | 86-88,5 | 59-61 |
110 | 188-192 | 106-109 | 100-103 | 115-117 | 87-89,5 | 60-62 | |
L/XL | 114 | 191-195 | 110-113 | 104-108 | 117-119 | 88-90,5 | 61-63 |
Standard Damengrößen
US
Größen |
Größe |
A
Körpergröße |
B
Brustumfang |
C
Taillenumfang |
D
Seitenlänge |
E
Schrittlänge |
F
Armlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXS | 34 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 105-107 | 75-77,5 | 49-52 |
DS | 36 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 105-107 | 76-78,5 | 49-52 |
38 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 105-107 | 77-79,5 | 49-52 | |
DM | 40 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 105-107 | 78-80,5 | 49-52 |
DL | 42 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 107-109 | 79-81,5 | 49-52 |
DXL | 44 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 107-109 | 79-81,5 | 51-54 |
DXXL | 46 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 107-109 | 80-82,5 | 51-54 |
D3XL | 48 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 107-109 | 80-82,5 | 51-54 |
D4XL | 50 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 107-109 | 80-82,5 | 51-54 |
D5XL | 52 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 107-109 | 81-83,5 | 51-54 |
Kurze Damengrößen
US
Größen |
Größe |
A
Körpergröße |
B
Brustumfang |
C
Taillenumfang |
D
Seitenlänge |
E
Schrittlänge |
F
Armlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS | 19 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 100-102 | 73-76,5 | 47-50 |
DM | 20 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-102 | 74-77,5 | 47-50 |
DL | 21 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 102-104 | 75-78,5 | 47-50 |
DXL | 22 | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 102-104 | 76-79,5 | 49-52 |
DXXL | 23 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 102-104 | 77-80,5 | 49-52 |
Lange Damengrößen
US
Größen |
Größe |
A
Körpergröße |
B
Brustumfang |
C
Taillenumfang |
D
Seitenlänge |
E
Schrittlänge |
F
Armlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS | 76 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 102-104 | 81-84,5 | 51-54 |
DM | 80 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 102-104 | 82-85,5 | 51-54 |
DL | 84 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-106 | 83-86,5 | 51-54 |
DXL | 88 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 104-106 | 84-87,5 | 51-54 |
Kindergrößen
US
Größen |
Größe |
A
Körpergröße |
B
Brustumfang |
C
Taillenumfang |
E
Schrittlänge |
---|---|---|---|---|---|
KM | 128 | 117-128 | 64-68 | 61-64 | 51-57 |
KL | 140 | 129-140 | 69-73 | 65-68 | 58-64 |
KXL | 152 | 141-152 | 74-78 | 69-72 | 65-71 |
KXXL | 164 | 153-164 | 79-83 | 73-76 | 72-78 |
Helmgrößen
3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
Handschuhgrößen
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 11 | 12 |
Schuhgrößen
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
US | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |